Respuesta rápida
Las equivalencias de Aduana son la tabla mensual de paridades que publica el Servicio Nacional de Aduanas: indican cuántas unidades de cada moneda equivalen a un dólar. En octubre de 2026, por ejemplo, un dólar equivale a 0,8791 euros. Con esa paridad la factura se lleva a dólares y luego a pesos con el dólar aduanero ($969,70).
Conversor de monedas con la paridad de Aduanas
Elige la moneda de tu factura y el monto. El conversor usa la paridad oficial de octubre 2026 y el dólar aduanero de ese mes ($969,70).
Monto en dólares = monto en la moneda ÷ unidades por US$. Monto en pesos = monto en dólares × dólar aduanero. Referencial: la conversión oficial la hace la declaración aduanera.
Tabla de equivalencias de octubre 2026
Paridades publicadas por el Servicio Nacional de Aduanas para las 60 monedas de la tabla oficial. "Unidades por US$" es cuántas unidades de cada moneda equivalen a un dólar; "pesos por unidad" es el resultado de dividir el dólar aduanero por esa paridad.
| # | País o zona | Moneda | Unidades por US$ | Pesos por unidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | Dólar Ee.Uu. | 1,0000 | $969,70 |
| 2 | Gran Bretaña | Libra Esterlina | 0,7539 | $1.286,24 |
| 3 | Suiza | Franco Suizo | 0,8315 | $1.166,21 |
| 4 | Japón | Yen Japones | 157,2600 | $6,17 |
| 5 | Noruega | Corona | 9,5328 | $101,72 |
| 6 | Canada | Dolar Canada | 1,4167 | $684,48 |
| 7 | Dinamarca | Corona Danesa | 6,5718 | $147,55 |
| 8 | Suecia | Corona Sueca | 9,9460 | $97,50 |
| 9 | C.E.E. | Euro | 0,8791 | $1.103,06 |
| 10 | Argentina | Peso | 1.523,9662 | $0,64 |
| 11 | Bolivia | Boliviano | 12,0500 | $80,47 |
| 12 | Brasil | Real | 5,2143 | $185,97 |
| 13 | Colombia | Peso Colombiano | 3.357,3583 | $0,29 |
| 14 | Paraguay | Guarani | 5.860,0000 | $0,17 |
| 15 | Peru | Nuevo Sol | 3,4394 | $281,94 |
| 16 | Uruguay | Peso Uruguayo | 40,2001 | $24,12 |
| 17 | Venezuela | Bolivar | 854,8633 | $1,13 |
| 18 | Sudrafrica | Rand | 16,3941 | $59,15 |
| 19 | Australia | Dolar Australia | 1,4232 | $681,35 |
| 20 | Hong Kong | Dolar Hong Kong | 7,8449 | $123,61 |
| 21 | India | Rupia | 95,9850 | $10,10 |
| 22 | Nueva Zelandia | Dolar Neozelandes | 1,7620 | $550,34 |
| 23 | Singapur | Dolar Singapur | 1,2770 | $759,36 |
| 24 | Taiwan | Dolar Taiwan | 31,7740 | $30,52 |
| 25 | Emiratos Arabes | Dirham | 3,6720 | $264,08 |
| 26 | Mexico | Peso Mexicano | 17,8518 | $54,32 |
| 27 | — | Derecho Especial De Giro | 0,7354 | $1.318,60 |
| 28 | China | Yuan | 6,7115 | $144,48 |
| 29 | Corea Del Sur | Won | 1.359,3483 | $0,71 |
| 30 | Polonia | Zloty | 3,8394 | $252,57 |
| 31 | Republica Checa | Corona | 21,4276 | $45,25 |
| 32 | Hungria | Forint | 322,4150 | $3,01 |
| 33 | Thailandia | Baht Tailandes | 33,5605 | $28,89 |
| 34 | Turquia | Nueva Lira Turca | 48,9759 | $19,80 |
| 35 | Malasia | Ringgit | 4,0805 | $237,64 |
| 36 | Costa Rica | Colon Costarricense | 450,5200 | $2,15 |
| 37 | Fiji | Dolar Fiyiano | 2,2563 | $429,77 |
| 38 | Rusia | Rublo | 83,9410 | $11,55 |
| 39 | Polinesia | Franco Polinesico | 104,4240 | $9,29 |
| 40 | Indonesia | Rupia | 17.975,0000 | $0,05 |
| 41 | Panama | Balboa Panameño | 1,0000 | $969,70 |
| 42 | Bermudas | Dolar De Bermudas | 1,0000 | $969,70 |
| 43 | Islas Caiman | Dolar De Las Islas Caiman | 0,8200 | $1.182,56 |
| 44 | Ucrania | Hryvnia Ucraniano | 44,8153 | $21,64 |
| 45 | Egipto | Libra Egipcia | 52,0468 | $18,63 |
| 46 | Israel | Nuevo Shekel Israeli | 3,0652 | $316,36 |
| 47 | Rep. Dominicana | Peso Dominicano | 59,0983 | $16,41 |
| 48 | Filipinas | Peso Filipino | 62,5280 | $15,51 |
| 49 | Kazakhstan (Asia) | Tenge | 439,6133 | $2,21 |
| 50 | Bahamas | Dolar Bahamas | 1,0000 | $969,70 |
| 51 | Arabia Saudita | Riyal Saudita | 3,7500 | $258,59 |
| 52 | Rumania | Leu | 4,6383 | $209,06 |
| 53 | Pakistan | Rupia | 277,0309 | $3,50 |
| 54 | Guatemala | Quetzal | 7,6346 | $127,01 |
| 55 | Islandia | Corona | 120,3350 | $8,06 |
| 56 | Cuba | Peso Cubano | 24,0000 | $40,40 |
| 57 | Iran | Rial | 1.728.507,0000 | $0,00 |
| 58 | Vietnam | Dong | 25.966,0000 | $0,04 |
| 59 | Marruecos | Dirham Marroqui | 9,6385 | $100,61 |
| 60 | Catar | Riyal Catarí | 3,6450 | $266,04 |
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas, Equivalencias octubre 2026. Base legal: Acuerdo N° 35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda N° 309/90.
Cómo se usan las equivalencias
Identifica la moneda de la factura
Si tu proveedor factura en euros, yuanes, reales u otra moneda distinta del dólar, el valor se lleva primero a dólares.
Divide por la paridad del mes
Ejemplo: una factura de 10.000 euros, con una paridad de 0,8791 euros por dólar, equivale a US$ 11.375,27.
Multiplica por el dólar aduanero
Con el dólar aduanero de octubre ($969,70), esos dólares son $11.030.599. Sobre ese valor, sumando flete y seguro, se calculan el arancel y el IVA.
Tipo de cambio de Aduana: dólar aduanero y paridades
El tipo de cambio de Aduana tiene dos partes que se publican juntas cada mes: el dólar aduanero, que convierte dólares a pesos, y la tabla de paridades, que convierte cualquier otra moneda a dólares. Ambos quedan fijos durante todo el mes calendario, así que dos declaraciones tramitadas en el mismo mes usan los mismos valores aunque el mercado se mueva.
Para estimar los impuestos de tu importación con estos valores, usa la calculadora de aranceles o revisa la guía de arancel aduanero.
Preguntas frecuentes
¿Qué son las equivalencias de Aduana?
Es la tabla mensual con la paridad de unas 60 monedas respecto del dólar que publica el Servicio Nacional de Aduanas. Sirve para convertir a dólares los valores de facturas emitidas en otras monedas, antes de pasarlos a pesos con el dólar aduanero.
¿Qué es una paridad aduanera?
Es la cantidad de unidades de una moneda que equivale a un dólar según la tabla oficial del mes. Por ejemplo, en octubre de 2026 la paridad del euro es 0,8791 euros por dólar.
¿Cuándo se publican las equivalencias?
A fines de cada mes, junto con el dólar aduanero, y rigen durante todo el mes siguiente.
¿Dónde se publica la tabla oficial?
En el sitio del Servicio Nacional de Aduanas, en la sección de indicadores, como "Equivalencias" de cada mes. En esta página la reproducimos con el enlace a la fuente.
¿Las equivalencias son el tipo de cambio del banco?
No. Son valores oficiales fijos para todo el mes y se usan solo en las declaraciones aduaneras. Para pagarle al proveedor se usa el tipo de cambio de tu banco.
¿Se usan también en exportaciones?
Sí. Convierten los valores en moneda extranjera de las declaraciones aduaneras, tanto de importación como de exportación.
Fuentes
- Servicio Nacional de Aduanas — Equivalencias octubre 2026
- Servicio Nacional de Aduanas — Indicadores y equivalencias
Sigue leyendo
Dólar aduanero hoy
Valor del mes, historial de 12 meses y ejemplo de cálculo.
Arancel aduanero
Arancel de 6 %, IVA de 19 % y cuándo pagas 0 % con un TLC.
Incoterms 2020
Las 11 reglas, quién paga qué y cuál conviene al importar a Chile.
Cómo importar a Chile
La guía completa: documentos, plazos, costos y errores.
